Pronostici Coventry City
Coventry City: la prossima partita
ven 6 nov · 21:00Premier League · Hill Dickinson Stadium
148%X27%225%
PronosticoUnder 2,5 54%
11,70
X3,90
24,75
Pronostico Everton-Coventry City In programma: le partite del Coventry City
| Probabilità di Lavagna | Pronostico e quota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Over 2,5 | Gol | Scelta | Quota | |
| venerdì 6 21:00 | | 48%27%25% | 46% | 50% | Under 2,5 54% | 2,10 | |
| sabato 21 16:00 | | 45%26%29% | 53% | 57% | in preparazione | quote in arrivo | |
- sab 28 nov 16:00in trasferta con LeedsPremier League
- mar 1 dic 21:00in casa con IpswichPremier League
- sab 5 dic 16:00in trasferta con Manchester UnitedPremier League
I risultati più recenti
| Data | Avversario | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|
| sab 31 ott | in casa con Sunderland | 3-1 | V |
| sab 24 ott | in casa con Fulham | 0-1 | P |
| lun 19 ott | in trasferta con Tottenham | 3-1 | P |
| lun 12 ott | in casa con Newcastle | 4-1 | V |
| sab 19 set | in trasferta con Nottingham Forest | 0-1 | V |
| dom 13 set | in casa con Brighton | 0-5 | P |
| sab 5 set | in trasferta con Manchester City | 1-0 | P |
| sab 29 ago | in casa con Hull City | 0-1 | P |
Coventry City in Premier League: le statistiche
| Statistica | Totale | In casa | In trasferta |
|---|---|---|---|
| Partite | 9 | 5 | 4 |
| Punti a partita | 1,00 | 1,20 | 0,75 |
| Gol fatti a partita | 1,00 | 1,40 | 0,50 |
| Gol subiti a partita | 1,78 | 1,80 | 1,75 |
| Gol attesi (xG) | 0,92 | 1,05 | 0,77 |
| xG concessi | 1,52 | 1,55 | 1,49 |
| Tiri in porta a partita | 3,2 | 4,2 | 2,0 |
| Calci d'angolo a partita | 3,8 | 4,2 | 3,3 |
| Partite con Over 2,5 | 56% | 60% | 50% |
| Partite con Gol | 33% | 40% | 25% |
| Porta inviolata | 11% | 0% | 25% |
| Ammonizioni a partita | 1,1 | 0,8 | 1,5 |
| Risultato più frequente | 0-1 | 0-1 | 0-3 |
La posizione del Coventry City in Premier League
Classifica completa| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | |
| 14 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | |
| 15 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | |
| 16 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | |
| 17 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | |
| 18 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | |
| 19 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 |
I marcatori del Coventry City
| Giocatore | Gol | Assist |
|---|---|---|
| Jack Rudoni | 3 | 0 |
| Jay Da Silva | 1 | 1 |
| Ellis Simms | 1 | 0 |
| Tatsuhiro Sakamoto | 1 | 0 |
| Taiwo Awoniyi | 1 | 0 |