Pronostici calcio di domani, giovedì 5 novembre 2026
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Over 2,5 | Gol | Pronostico | Quota | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa League | |||||||
| 18:45 | Crystal Palace TSG Hoffenheim | 49%24%27% | 55% | 57% | Gol 57%mercato | equa 1,76 | |
| 18:45 | Lillestrom Viktoria Plzen | 31%25%44% | 54% | 57% | Gol 57%mercato | equa 1,76 | |
| 18:45 | Sparta Praga Bournemouth | 16%20%64% | 57% | 53% | 2 64%mercato | equa 1,57 | |
| 18:45 | Milan Ferencváros | 72%17%11% | 60% | 50% | 1 72%mercato | equa 1,40 | |
| 18:45 | NEC Nijmegen Omonia Nicosia | 52%24%24% | 53% | 55% | Gol 55%mercato | equa 1,83 | |
| 18:45 | Levski Sofia Jagiellonia Bialystok | 47%26%26% | 45% | 49% | Under 2,5 55%mercato | equa 1,82 | |
| 18:45 | Real Sociedad Olympique Lione | 53%23%24% | 56% | 56% | Gol 56%mercato | equa 1,78 | |
| 18:45 | Anderlecht RB Salzburg | 49%25%26% | 51% | 54% | Gol 54%mercato | equa 1,85 | |
| 21:00 | Celtic Besiktas | 31%25%44% | 54% | 57% | Gol 57%mercato | equa 1,76 | |
| 21:00 | Sunderland Dinamo Zagabria | 65%20%15% | 55% | 50% | 1 65%mercato | equa 1,54 | |
| 21:00 | SK Sturm Graz NK Celje | 62%21%17% | 58% | 54% | 1 62%mercato | equa 1,62 | |
| 21:00 | Benfica Lech Poznan | 82%11%6% | 74% | 52% | 1 82%mercato | equa 1,22 | |
| 21:00 | AZ Alkmaar Juventus | 27%25%48% | 49% | 52% | Gol 52%mercato | equa 1,92 | |
| 21:00 | Torreense Ararat-Armenia | 54%24%22% | 48% | 50% | 1 54%mercato | equa 1,86 | |
| 21:00 | Celta Vigo Union Saint-Gilloise | 42%26%31% | 48% | 52% | Gol 52%mercato | equa 1,91 | |
| 21:00 | Hapoel Be'er OFI Crete | 46%26%29% | 48% | 52% | Gol 54%mercato | equa 1,87 | |
| 21:00 | Bayer Leverkusen Olympique Marsiglia | 69%17%14% | 67% | 58% | 1 69%mercato | equa 1,45 | |
| Conference League | |||||||
| 18:45 | Mjällby AIF Borac Banja Luka | 41%29%29% | 36% | 43% | Under 2,5 64%mercato | equa 1,57 | |
| 18:45 | Lincoln Red Imps Hajduk Split | 12%19%69% | 54% | 46% | 2 69%mercato | equa 1,45 | |
| 18:45 | Trabzonspor SC Freiburg | 37%26%37% | 51% | 55% | Gol 55%mercato | equa 1,82 | |
| 18:45 | KuPS Kuopio KAA Gent | 19%23%57% | 50% | 50% | 2 57%mercato | equa 1,75 | |
| 18:45 | Stella Rossa Inter D'Escaldes | 89%7%3% | 79% | 46% | 1 89%mercato | equa 1,12 | |
| 18:45 | FC Thun Heart of Midlothian | 41%26%33% | 49% | 54% | Gol 54%mercato | equa 1,87 | |
| 18:45 | FC Midtjylland Ajax Amsterdam | Probabilità non disponibili: per questa partita non ci sono dati storici confrontabili. | |||||
| 18:45 | Atalanta Kairat Almaty | 82%12%6% | 70% | 48% | 1 82%mercato | equa 1,22 | |
| 18:45 | AGF Braga | 25%28%48% | 39% | 44% | Under 2,5 61%mercato | equa 1,64 | |
| 21:00 | F.C. København Iberia 1999 | 82%12%6% | 70% | 48% | 1 82%mercato | equa 1,23 | |
| 21:00 | CSU Craiova Egnatia | 65%21%15% | 53% | 48% | 1 65%mercato | equa 1,55 | |
| 21:00 | Riga FC Jablonec | 40%28%32% | 41% | 47% | Under 2,5 59%mercato | equa 1,71 | |
| 21:00 | Panathinaikos CSKA Sofia | 65%20%15% | 55% | 50% | 1 65%mercato | equa 1,54 | |
| 21:00 | Sint-Truidense SK Brann | 56%23%21% | 55% | 54% | 1 56%mercato | equa 1,79 | |
| 21:00 | Getafe Brighton | 16%23%61% | 45% | 44% | 2 61%mercato | equa 1,65 | |
| 21:00 | FC Twente Pafos | 72%17%12% | 66% | 55% | 1 72%mercato | equa 1,40 | |
| 21:00 | FC Lugano Kauno Zalgiris | 80%13%7% | 70% | 51% | 1 80%mercato | equa 1,25 | |
| 21:00 | Monaco FC Nordsjælland | 66%19%15% | 60% | 54% | 1 66%mercato | equa 1,51 | |
Le percentuali sono di Lavagna. La voce mercato, tolto il margine, indica la probabilità ricavata dalle quote. Il livello spazia da una tacca fino a cinque.