Pronostici calcio di stasera, mercoledì 4 novembre 2026
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Over 2,5 | Gol | Pronostico | Quota | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | |||||||
| 18:45 | Fenerbahçe Liverpool | 15%18%67% | 65% | 57% | 2 67%mercato | equa 1,49 | |
| 18:45 | AEK Athens Real Madrid | 9%14%77% | 72% | 56% | 2 77%mercato | equa 1,29 | |
| 21:00 | Porto Napoli | 53%24%23% | 50% | 51% | Under 2,5 53%mercato | equa 1,87 | |
| 21:00 | Viking FK Sabah FK | 68%17%15% | 69% | 61% | Over 2,5 69%mercato | equa 1,45 | |
| 21:00 | PSV Club Brugge | Probabilità non disponibili: per questa partita non ci sono dati storici confrontabili. | |||||
| 21:00 | Borussia Dortmund Betis | 56%23%21% | 55% | 54% | 1 56%mercato | equa 1,79 | |
| 21:00 | Lens Como | 27%25%49% | 53% | 55% | Gol 55%mercato | equa 1,82 | |
| 21:00 | RB Leipzig Manchester City | 18%19%62% | 66% | 61% | Over 2,5 66%mercato | equa 1,52 | |
| 21:00 | Slavia Praga Arsenal | Probabilità non disponibili: per questa partita non ci sono dati storici confrontabili. | |||||
| Championship | |||||||
| 20:45 | Wrexham Middlesbrough | 31%25%44% | 56% | 59% | Under 2,5 44% | 2,30 | |
| 20:45 | Cardiff City West Ham | 23%22%56% | 67% | 65% | 2 56% | 2,06 | |
| 21:00 | Bristol City Wolverhampton | 33%29%38% | 44% | 50% | Under 2,5 56% | 1,95 | |
Senza margine, la voce mercato dà la probabilità ricavata dalle quote; i valori percentuali arrivano da Lavagna. Si parte da una tacca e si arriva fino a cinque tacche.