Pronostici Manchester United
Prossima partita: Manchester United
dom 8 nov · 17:30Premier League · Old Trafford
144%X25%231%
PronosticoGol 61%
12,15
X3,65
23,25
Pronostico Manchester United-Aston Villa Partite in programma del Manchester United
| Probabilità di Lavagna | Pronostico e quota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Over 2,5 | Gol | Scelta | Quota | |
| domenica 8 17:30 | | 44%25%31% | 58% | 61% | Gol 61% | 1,48 | |
| domenica 22 17:30 | | 53%23%24% | 61% | 61% | in preparazione | quote in arrivo | |
| mercoledì 25 21:00 | | 38%26%36% | 50% | 54% | in preparazione | quote in arrivo | |
| martedì 3 Finale | | Probabilità non disponibili: per questa partita non ci sono dati storici confrontabili. | |||||
I risultati più recenti
| Data | Avversario | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|
| mar 3 nov | in casa con Roma | 3-2 | V |
| sab 31 ott | in trasferta con Chelsea | 2-0 | P |
| dom 25 ott | in casa con Bournemouth | 0-3 | P |
| mer 21 ott | in trasferta con Como | 4-1 | P |
| dom 18 ott | in trasferta con Leeds | 1-1 | N |
| mar 13 ott | in trasferta con Atlético Madrid | 2-0 | P |
| sab 10 ott | in casa con Tottenham | 1-1 | N |
| dom 20 set | in trasferta con Fulham | 1-1 | N |
Statistiche del Manchester United in Premier League
| Statistica | Totale | In casa | In trasferta |
|---|---|---|---|
| Partite | 9 | 4 | 5 |
| Punti a partita | 0,78 | 1,00 | 0,60 |
| Gol fatti a partita | 1,11 | 1,50 | 0,80 |
| Gol subiti a partita | 1,67 | 1,75 | 1,60 |
| Gol attesi (xG) | 1,53 | 1,88 | 1,26 |
| xG concessi | 1,66 | 1,72 | 1,61 |
| Tiri in porta a partita | 5,0 | 5,8 | 4,4 |
| Calci d'angolo a partita | 6,1 | 5,8 | 6,4 |
| Partite con Over 2,5 | 33% | 50% | 20% |
| Partite con Gol | 56% | 50% | 60% |
| Porta inviolata | 0% | 0% | 0% |
| Ammonizioni a partita | 2,4 | 2,5 | 2,4 |
| Risultato più frequente | 1-1 | 5-2 | 0-2 |
In Premier League, la classifica del Manchester United
Classifica completa| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | |
| 15 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | |
| 16 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | |
| 17 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | |
| 18 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | |
| 19 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | |
| 20 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 |
I marcatori del Manchester United
| Giocatore | Gol | Assist |
|---|---|---|
| Bruno Fernandes | 5 | 1 |
| Matheus Cunha | 4 | 2 |
| Bryan Mbeumo | 4 | 1 |
| Benjamin Sesko | 2 | 0 |
| Lisandro Martínez | 1 | 0 |