Pronostici Bundesliga
Prossime partite di Bundesliga
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Over 2,5 | Gol | Pronostico | Quota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| venerdì 6 20:30 | | 44%26%30% | 56% | 59% | Gol 59% | equa 1,70 |
| sabato 7 15:30 | | 35%24%41% | 63% | 65% | Gol 65% | equa 1,54 |
| sabato 7 15:30 | | 13%16%71% | 78% | 67% | Over 2,5 78% | equa 1,29 |
| sabato 7 15:30 | | 67%18%15% | 70% | 62% | Over 2,5 70% | equa 1,43 |
| sabato 7 15:30 | | 71%18%12% | 65% | 55% | 1 71% | equa 1,42 |
| sabato 7 18:30 | | 63%19%17% | 69% | 63% | Over 2,5 69% | equa 1,46 |
| domenica 8 15:30 | | 25%23%52% | 63% | 63% | Over 2,5 63% | equa 1,60 |
| domenica 8 17:30 | | 58%23%18% | 54% | 53% | 1 58% | equa 1,72 |
| domenica 8 19:30 | | 60%22%18% | 57% | 55% | 1 60% | equa 1,66 |
La classifica della Bundesliga
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | +19 | |
| 2 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | |
| 4 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | +11 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | |
| 6 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | |
| 7 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| 8 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | |
| 9 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 10 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | +3 | |
| 11 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | |
| 12 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | |
| 13 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | |
| 14 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | |
| 15 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 | |
| 16 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -12 | |
| 17 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | |
| 18 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 |
Classifica ESPN come fonte, aggiornata alle 11:34.
Ultima settimana: i risultati
| Data | Partita | Risultato | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|---|
| dom 1 nov | Eintracht Francoforte-Amburgo | 3-1 | nessuno | |
| dom 1 nov | 1. FC Union Berlin-Colonia | 1-1 | nessuno |