Pronostici Serie A
Serie A: le partite e le previsioni della prossima giornata
Quote · Giornata simulata · Chi vince lo scudetto| Probabilità di Lavagna | Pronostico e quota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Over 2,5 | Gol | Scelta | Quota | |
| venerdì 6 20:45 | | 46%26%28% | 52% | 56% | Gol 56% | 1,60 | |
| sabato 7 15:00 | | 36%26%37% | 54% | 58% | Gol 58% | 1,45 | |
| sabato 7 15:00 | | 49%28%23% | 42% | 47% | Under 2,5 58% | 1,95 | |
| sabato 7 18:00 | | 25%31%44% | 36% | 43% | Under 2,5 64% | 1,68 | |
| sabato 7 20:45 | | 72%17%11% | 67% | 56% | 1 72% | 1,31 | |
| domenica 8 12:30 | | 46%28%26% | 44% | 49% | Under 2,5 56% | 2,05 | |
| domenica 8 15:00 | | 25%25%50% | 57% | 59% | Gol 59% | 1,48 | |
| domenica 8 15:00 | | 25%28%47% | 42% | 48% | Under 2,5 58% | 1,72 | |
| domenica 8 18:00 | | 53%24%23% | 57% | 58% | Gol 58% | 1,45 | |
| domenica 8 20:45 | | 27%29%45% | 43% | 48% | Under 2,5 57% | 2,00 | |
Marcatori Serie A: chi segna di più nelle squadre in campo
| Giocatore | Squadra | Gol | Prossima partita |
|---|---|---|---|
| Donyell Malen | Roma | 12 | Roma-Sassuolo sab 7 nov |
| Gustavo Varela | Monza | 11 | Monza-Atalanta dom 8 nov |
| Tasos Douvikas | Como | 11 | Inter-Como dom 8 nov |
| Antonio Raimondo | Frosinone | 9 | Cagliari-Frosinone sab 7 nov |
| Nikola Krstovic | Atalanta | 7 | Monza-Atalanta dom 8 nov |
| Alphadjo Cissè | Milan | 7 | Genoa-Milan dom 8 nov |
| Lautaro Martínez | Inter | 6 | Inter-Como dom 8 nov |
| Daniel Maldini | Cagliari | 5 | Cagliari-Frosinone sab 7 nov |
| Simone Lontani | Parma | 5 | Parma-Bologna sab 7 nov |
| Scott McTominay | Napoli | 5 | Napoli-Lazio dom 8 nov |
| Akor Adams | Venezia | 4 | Venezia-Udinese ven 6 nov |
| Ché Adams | Torino | 4 | Torino-Lecce sab 7 nov |
| Vasilije Adzic | Sassuolo | 4 | Roma-Sassuolo sab 7 nov |
| Tijjani Noslin | Lazio | 4 | Napoli-Lazio dom 8 nov |
| Milutin Osmajic | Genoa | 4 | Genoa-Milan dom 8 nov |
| Franco Mastantuono | Fiorentina | 4 | Fiorentina-Juventus dom 8 nov |
| Randal Kolo Muani | Juventus | 4 | Fiorentina-Juventus dom 8 nov |
| Jurgen Ekkelenkamp | Udinese | 3 | Venezia-Udinese ven 6 nov |
| Federico Bernardeschi | Bologna | 3 | Parma-Bologna sab 7 nov |
| Tiago Gabriel | Lecce | 2 | Torino-Lecce sab 7 nov |
Per ogni squadra è indicato il giocatore che ha segnato più gol in questa stagione, tenendo conto di tutte le competizioni.
Quote Serie A delle prossime partite
aggiornato alle 11:28| Quando | Partita | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| ven 6 nov 20:45 | Venezia-Udinese | 2,28 | 3,50 | 3,15 |
| sab 7 nov 15:00 | Cagliari-Frosinone | 2,75 | 3,70 | 2,48 |
| sab 7 nov 15:00 | Torino-Lecce | 1,82 | 3,60 | 4,60 |
| sab 7 nov 18:00 | Parma-Bologna | 4,50 | 3,50 | 1,87 |
| sab 7 nov 20:45 | Roma-Sassuolo | 1,31 | 6,00 | 9,00 |
| dom 8 nov 12:30 | Napoli-Lazio | 2,27 | 3,60 | 3,10 |
| dom 8 nov 15:00 | Monza-Atalanta | 3,35 | 3,85 | 2,09 |
| dom 8 nov 15:00 | Genoa-Milan | 4,60 | 3,60 | 1,83 |
| dom 8 nov 18:00 | Inter-Como | 1,89 | 4,20 | 3,75 |
| dom 8 nov 20:45 | Fiorentina-Juventus | 3,45 | 3,60 | 2,10 |
La giornata simulata da Lavagna
| Quando | Partita | 1 | X | 2 | Simulata |
|---|---|---|---|---|---|
| ven 6 nov20:45 | Venezia-Udinese | 46% | 26% | 28% | 1-1 |
| sab 7 nov15:00 | Cagliari-Frosinone | 36% | 26% | 37% | 1-1 |
| sab 7 nov15:00 | Torino-Lecce | 49% | 28% | 23% | 1-1 |
| sab 7 nov18:00 | Parma-Bologna | 25% | 31% | 44% | 0-1 |
| sab 7 nov20:45 | Roma-Sassuolo | 72% | 17% | 11% | 2-0 |
| dom 8 nov12:30 | Napoli-Lazio | 46% | 28% | 26% | 1-1 |
| dom 8 nov15:00 | Monza-Atalanta | 25% | 25% | 50% | 1-1 |
| dom 8 nov15:00 | Genoa-Milan | 25% | 28% | 47% | 1-1 |
| dom 8 nov18:00 | Inter-Como | 53% | 24% | 23% | 1-1 |
| dom 8 nov20:45 | Fiorentina-Juventus | 27% | 29% | 45% | 1-1 |
Lavagna indica con «Simulata» il pronostico del risultato esatto più probabile in ciascuna partita.
La classifica dopo la giornata simulata
| # | Squadra | Pt oggi | Pt simulati | Punti attesi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 29 | 29,1 | |
| 2 | 24 | 27 | 26,3 | |
| 3 | 25 | 26 | 26,8 | |
| 4 | 23 | 24 | 23,9 | |
| 5 | 21 | 22 | 22,7 | |
| 6 | 20 | 21 | 21,4 | |
| 7 | 17 | 18 | 18,6 | |
| 8 | 14 | 17 | 15,6 | |
| 9 | 14 | 15 | 15,7 | |
| 10 | 13 | 14 | 14,7 | |
| 11 | 13 | 14 | 14,3 | |
| 12 | 13 | 14 | 14,0 | |
| 13 | 11 | 12 | 12,7 | |
| 14 | 9 | 10 | 10,0 | |
| 15 | 8 | 9 | 9,1 | |
| 16 | 8 | 8 | 9,1 | |
| 17 | 8 | 8 | 8,5 | |
| 18 | 7 | 8 | 8,0 | |
| 19 | 5 | 6 | 6,1 | |
| 20 | 3 | 4 | 4,6 |
Per ottenere i punti attesi, somma ai punti di oggi il valore 3 × probabilità di vittoria, insieme alla probabilità di pareggio per la prossima partita. La classifica iniziale è quella di ESPN.
La corsa allo scudetto, chi la vincerà?
Tutte le venti squadre70,0%Inter, 25 punti dopo 10 giornate
20,3%Roma, 24 punti dopo 10 giornate
5,2%Como, 23 punti dopo 10 giornate
2,9%Lazio, 28 punti dopo 10 giornate
Probabilità ricavata da 20 mila stagioni simulate, tenendo conto delle 280 partite ancora da disputare.
La classifica di Serie A
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | +16 | |
| 2 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | +13 | |
| 3 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | +18 | |
| 4 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | |
| 5 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +9 | |
| 6 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | +10 | |
| 7 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | |
| 8 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | +4 | |
| 9 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | |
| 10 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | |
| 11 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | |
| 12 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -6 | |
| 13 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | |
| 14 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | -10 | |
| 15 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | |
| 16 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | |
| 17 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | |
| 18 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | |
| 19 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | |
| 20 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | -14 |
La fonte è la classifica di ESPN, aggiornata alle 11:28.
I risultati dell'ultima settimana
| Data | Partita | Risultato | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|---|
| lun 2 nov | Atalanta-Parma | 0-3 | nessuno | — |
| lun 2 nov | Sassuolo-Fiorentina | 2-4 | nessuno | — |
| dom 1 nov | Juventus-Napoli | 2-0 | nessuno | — |
| dom 1 nov | Lecce-Genoa | 1-2 | nessuno | — |
| dom 1 nov | Lazio-Cagliari | 2-1 | nessuno | — |
| dom 1 nov | Frosinone-Torino | 2-0 | nessuno | — |
| dom 1 nov | Como-Venezia | 1-0 | nessuno | — |