Pronostici Leeds
La partita in arrivo del Leeds
sab 7 nov · 13:30Premier League · Elland Road
147%X27%226%
PronosticoUnder 2,5 53%
12,65
X3,25
22,70
Pronostico Leeds-Tottenham Le gare del Leeds in programma
| Probabilità di Lavagna | Pronostico e quota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Over 2,5 | Gol | Scelta | Quota | |
| sabato 7 13:30 | | 47%27%26% | 47% | 51% | Under 2,5 53% | 1,85 | |
| sabato 21 16:00 | | 46%26%28% | 52% | 56% | in preparazione | quote in arrivo | |
- sab 28 nov 16:00in casa con Coventry CityPremier League
- mer 2 dic 20:30in trasferta con Manchester CityPremier League
- sab 5 dic 16:00in casa con IpswichPremier League
I risultati più recenti
| Data | Avversario | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|
| sab 31 ott | in trasferta con Bournemouth | 2-0 | P |
| dom 25 ott | in trasferta con Sunderland | 0-0 | N |
| dom 18 ott | in casa con Manchester United | 1-1 | N |
| sab 10 ott | in trasferta con Arsenal | 2-1 | P |
| dom 20 set | in casa con Crystal Palace | 0-0 | N |
| lun 14 set | in casa con Newcastle | 4-1 | V |
| sab 5 set | in trasferta con Brighton | 1-1 | N |
| dom 30 ago | in casa con Brentford | 1-1 | N |
Statistiche del Leeds in Premier League
| Statistica | Totale | In casa | In trasferta |
|---|---|---|---|
| Partite | 9 | 4 | 5 |
| Punti a partita | 1,22 | 1,50 | 1,00 |
| Gol fatti a partita | 1,00 | 1,50 | 0,60 |
| Gol subiti a partita | 0,89 | 0,75 | 1,00 |
| Gol attesi (xG) | 1,24 | 1,51 | 1,01 |
| xG concessi | 1,30 | 1,10 | 1,46 |
| Tiri in porta a partita | 3,7 | 3,8 | 3,6 |
| Calci d'angolo a partita | 4,1 | 4,0 | 4,2 |
| Partite con Over 2,5 | 22% | 25% | 20% |
| Partite con Gol | 56% | 75% | 40% |
| Porta inviolata | 33% | 25% | 40% |
| Ammonizioni a partita | 1,9 | 1,3 | 2,4 |
| Risultato più frequente | 1-1 | 1-1 | 1-0 |
Leeds, la posizione in Premier League
Classifica completaI marcatori del Leeds
| Giocatore | Gol | Assist |
|---|---|---|
| Dominic Calvert-Lewin | 3 | 1 |
| Jayden Bogle | 2 | 0 |
| Anton Stach | 1 | 0 |
| James Justin | 1 | 0 |
| Noah Okafor | 1 | 0 |