Pronostici Sunderland
Il prossimo incontro del Sunderland
gio 5 nov · 21:00Europa League · Stadium of Light
167%X20%214%
Pronostico1 65%
11,43
X4,80
27,00
Pronostico Sunderland-Dinamo Zagabria Le partite in programma del Sunderland
| Probabilità di Lavagna | Pronostico e quota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Over 2,5 | Gol | Scelta | Quota | |
| giovedì 5 21:00 | | 67%20%14% | 56% | 50% | 1 65%mercato | 1,43 | |
| 1 · Sunderland
media del mercato1,42 probabilità implicita70,3% Lavagna64,9% Tutte le quote | |||||||
| domenica 8 15:00 | | 28%27%45% | 49% | 53% | Gol 54% | 1,65 | |
| sabato 21 16:00 | | 55%25%20% | 48% | 49% | in preparazione | quote in arrivo | |
- gio 26 nov 21:00in casa con Jagiellonia BialystokEuropa League
- dom 29 nov 15:05in casa con TottenhamPremier League
I risultati più recenti
| Data | Avversario | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|
| sab 31 ott | in trasferta con Coventry City | 3-1 | P |
| dom 25 ott | in casa con Leeds | 0-0 | N |
| gio 22 ott | in trasferta con Lech Poznan | 1-1 | N |
| dom 18 ott | in trasferta con Bournemouth | 2-0 | P |
| gio 15 ott | in trasferta con Torreense | 1-2 | V |
| sab 10 ott | in casa con Brighton | 0-2 | P |
| dom 20 set | in trasferta con Manchester City | 5-3 | P |
| mer 16 set | in casa con AZ Alkmaar | 1-0 | V |
Statistiche del Sunderland in Premier League
| Statistica | Totale | In casa | In trasferta |
|---|---|---|---|
| Partite | 9 | 4 | 5 |
| Punti a partita | 0,56 | 1,00 | 0,20 |
| Gol fatti a partita | 0,78 | 0,25 | 1,20 |
| Gol subiti a partita | 1,89 | 1,00 | 2,60 |
| Gol attesi (xG) | 1,47 | 1,34 | 1,57 |
| xG concessi | 1,75 | 1,25 | 2,15 |
| Tiri in porta a partita | 3,8 | 3,5 | 4,0 |
| Calci d'angolo a partita | 4,2 | 4,5 | 4,0 |
| Partite con Over 2,5 | 33% | 0% | 60% |
| Partite con Gol | 44% | 0% | 80% |
| Porta inviolata | 22% | 50% | 0% |
| Ammonizioni a partita | 1,9 | 1,8 | 2,0 |
| Risultato più frequente | 0-2 | 0-2 | 1-2 |
Il Sunderland nella classifica di Premier League
Classifica completa| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | |
| 18 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | |
| 19 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | |
| 20 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 |
I marcatori del Sunderland
| Giocatore | Gol | Assist |
|---|---|---|
| Enzo Le Fée | 3 | 1 |
| Brian Brobbey | 3 | 0 |
| Noah Sadiki | 1 | 0 |
| Nilson Angulo | 1 | 2 |
| Wilson Isidor | 1 | 0 |