Pronostici Fulham
Il prossimo incontro del Fulham
sab 7 nov · 16:00Premier League · Craven Cottage
141%X27%232%
PronosticoGol 56%
12,05
X3,60
23,40
Pronostico Fulham-Newcastle Partite del Fulham in programma
| Probabilità di Lavagna | Pronostico e quota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Over 2,5 | Gol | Scelta | Quota | |
| sabato 7 16:00 | | 41%27%32% | 51% | 56% | Gol 56% | 1,52 | |
| sabato 21 13:30 | | 66%21%13% | 55% | 49% | in preparazione | quote in arrivo | |
- dom 29 nov 15:05in casa con BournemouthPremier League
- gio 3 dic 21:00in trasferta con TottenhamPremier League
- dom 6 dic 15:00in trasferta con EvertonPremier League
I risultati più recenti
| Data | Avversario | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|
| sab 31 ott | in trasferta con Aston Villa | 1-1 | N |
| sab 24 ott | in trasferta con Coventry City | 0-1 | V |
| sab 17 ott | in casa con Hull City | 1-0 | V |
| sab 10 ott | in trasferta con Ipswich | 2-1 | P |
| dom 20 set | in casa con Manchester United | 1-1 | N |
| sab 12 set | in trasferta con Liverpool | 0-0 | N |
| sab 5 set | in casa con Crystal Palace | 2-3 | P |
| dom 30 ago | in trasferta con Sunderland | 1-0 | P |
Le statistiche in Premier League del Fulham
| Statistica | Totale | In casa | In trasferta |
|---|---|---|---|
| Partite | 9 | 4 | 5 |
| Punti a partita | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Gol fatti a partita | 1,00 | 1,50 | 0,60 |
| Gol subiti a partita | 1,22 | 1,75 | 0,80 |
| Gol attesi (xG) | 1,52 | 1,87 | 1,25 |
| xG concessi | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| Tiri in porta a partita | 4,6 | 6,0 | 3,4 |
| Calci d'angolo a partita | 6,2 | 6,5 | 6,0 |
| Partite con Over 2,5 | 33% | 50% | 20% |
| Partite con Gol | 56% | 75% | 40% |
| Porta inviolata | 33% | 25% | 40% |
| Ammonizioni a partita | 2,1 | 1,8 | 2,4 |
| Risultato più frequente | 2-3 | 2-3 | 0-1 |
La posizione del Fulham in Premier League
Classifica completa| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | |
| 13 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | |
| 14 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | |
| 15 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | |
| 16 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | |
| 17 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | |
| 18 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 |
I marcatori del Fulham
| Giocatore | Gol | Assist |
|---|---|---|
| Josh King | 2 | 1 |
| Alex Iwobi | 1 | 0 |
| Gonzalo García | 1 | 0 |
| César Palacios | 1 | 0 |
| Oscar Bobb | 1 | 0 |