Pronostici risultati esatti
I risultati esatti di oggi e domani
| Quando | Partita | 1° risultato | 2° |
|---|---|---|---|
| gio 5 nov 21:00 | Getafe-Brighton Conference | 0-1 14,4% equa 6,93 | 0-2 12,5% equa 8,01 |
| gio 5 nov 18:45 | AGF-Braga Conference | 0-1 14,3% equa 6,98 | 1-1 12,8% equa 7,84 |
| gio 5 nov 18:45 | Mjällby AIF-Borac Banja Luka Conference | 1-0 14,0% equa 7,17 | 1-1 13,3% equa 7,52 |
| mer 4 nov 21:00 | Bristol City-Wolverhampton Championship | 1-1 13,6% equa 7,36 | 0-1 10,4% equa 9,57 |
| gio 5 nov 21:00 | Riga FC-Jablonec Conference | 1-1 13,1% equa 7,63 | 1-0 12,1% equa 8,24 |
| gio 5 nov 18:45 | Lincoln Red Imps-Hajduk Split Conference | 0-2 12,9% equa 7,75 | 0-1 12,3% equa 8,11 |
| mer 4 nov 16:30 | Rennes-Olympiakos Europa League | 1-1 12,6% equa 7,95 | 1-0 11,1% equa 8,99 |
| gio 5 nov 18:45 | Levski Sofia-Jagiellonia Bialystok Europa League | 1-1 12,5% equa 8,03 | 1-0 12,2% equa 8,17 |
| gio 5 nov 21:00 | Celta Vigo-Union Saint-Gilloise Europa League | 1-1 12,4% equa 8,03 | 1-0 10,6% equa 9,47 |
| gio 5 nov 18:45 | FC Thun-Heart of Midlothian Conference | 1-1 12,4% equa 8,09 | 1-0 10,1% equa 9,95 |
| gio 5 nov 21:00 | Hapoel Be'er-OFI Crete Europa League | 1-1 12,3% equa 8,13 | 1-0 11,0% equa 9,09 |
| gio 5 nov 18:45 | Trabzonspor-SC Freiburg Conference | 1-1 12,3% equa 8,16 | 1-0 9,1% equa 10,96 |
| gio 5 nov 21:00 | Torreense-Ararat-Armenia Europa League | 1-0 12,2% equa 8,20 | 1-1 11,6% equa 8,61 |
| gio 5 nov 21:00 | AZ Alkmaar-Juventus Europa League | 1-1 12,1% equa 8,26 | 0-1 11,1% equa 9,01 |
| gio 5 nov 21:00 | CSU Craiova-Egnatia Conference | 1-0 12,0% equa 8,32 | 2-0 11,9% equa 8,39 |
| gio 5 nov 18:45 | KuPS Kuopio-KAA Gent Conference | 0-1 12,0% equa 8,35 | 1-1 11,1% equa 9,03 |
| gio 5 nov 18:45 | Milan-Ferencváros Europa League | 2-0 11,9% equa 8,40 | 1-0 10,2% equa 9,78 |
| mer 4 nov 20:45 | Wrexham-Middlesbrough Championship | 1-1 11,8% equa 8,44 | 1-2 9,2% equa 10,91 |
| gio 5 nov 18:45 | Lillestrom-Viktoria Plzen Europa League | 1-1 11,7% equa 8,52 | 0-1 9,2% equa 10,86 |
| gio 5 nov 18:45 | Anderlecht-RB Salzburg Europa League | 1-1 11,7% equa 8,52 | 1-0 10,5% equa 9,55 |
| gio 5 nov 21:00 | Celtic-Besiktas Europa League | 1-1 11,7% equa 8,56 | 0-1 9,2% equa 10,82 |
| mer 4 nov 21:00 | Porto-Napoli Champions | 1-0 11,7% equa 8,58 | 1-1 11,6% equa 8,61 |
| gio 5 nov 21:00 | Sunderland-Dinamo Zagabria Europa League | 2-0 11,6% equa 8,61 | 1-0 11,5% equa 8,72 |
| gio 5 nov 21:00 | Panathinaikos-CSKA Sofia Conference | 2-0 11,6% equa 8,61 | 1-0 11,5% equa 8,72 |
| mer 4 nov 21:00 | Lens-Como Champions | 1-1 11,6% equa 8,62 | 0-1 10,2% equa 9,83 |
| gio 5 nov 21:00 | F.C. København-Iberia 1999 Conference | 2-0 11,4% equa 8,80 | 3-0 11,0% equa 9,12 |
| gio 5 nov 18:45 | Atalanta-Kairat Almaty Conference | 2-0 11,3% equa 8,83 | 3-0 10,9% equa 9,13 |
| gio 5 nov 18:45 | Crystal Palace-TSG Hoffenheim Europa League | 1-1 11,3% equa 8,83 | 2-1 9,5% equa 10,50 |
| gio 5 nov 18:45 | NEC Nijmegen-Omonia Nicosia Europa League | 1-1 11,3% equa 8,87 | 1-0 10,3% equa 9,70 |
| gio 5 nov 18:45 | Stella Rossa-Inter D'Escaldes Conference | 3-0 11,1% equa 8,98 | 4-0 10,0% equa 10,00 |
| gio 5 nov 18:45 | Real Sociedad-Olympique Lione Europa League | 1-1 10,9% equa 9,16 | 2-1 9,8% equa 10,24 |
| gio 5 nov 21:00 | FC Lugano-Kauno Zalgiris Conference | 2-0 10,8% equa 9,23 | 3-0 10,3% equa 9,70 |
| mer 4 nov 21:00 | Borussia Dortmund-Betis Champions | 1-1 10,8% equa 9,27 | 1-0 10,4% equa 9,64 |
| gio 5 nov 21:00 | Sint-Truidense-SK Brann Conference | 1-1 10,8% equa 9,27 | 1-0 10,4% equa 9,64 |
| gio 5 nov 18:45 | Sparta Praga-Bournemouth Europa League | 0-2 10,8% equa 9,29 | 0-1 10,4% equa 9,58 |
| gio 5 nov 21:00 | Monaco-FC Nordsjælland Conference | 2-0 10,6% equa 9,44 | 2-1 9,8% equa 10,16 |
| gio 5 nov 21:00 | FC Twente-Pafos Conference | 2-0 10,3% equa 9,69 | 2-1 9,4% equa 10,58 |
| gio 5 nov 21:00 | Benfica-Lech Poznan Europa League | 3-0 10,2% equa 9,78 | 2-0 10,0% equa 9,98 |
| gio 5 nov 21:00 | SK Sturm Graz-NK Celje Europa League | 2-0 10,2% equa 9,83 | 1-0 10,0% equa 10,03 |
| mer 4 nov 21:00 | RB Leipzig-Manchester City Champions | 1-2 9,7% equa 10,27 | 1-1 8,7% equa 11,53 |
| mer 4 nov 18:45 | Fenerbahçe-Liverpool Champions | 1-2 9,7% equa 10,29 | 0-2 9,7% equa 10,29 |
| gio 5 nov 21:00 | Bayer Leverkusen-Olympique Marsiglia Europa League | 2-0 9,6% equa 10,43 | 2-1 9,6% equa 10,47 |
| mer 4 nov 18:45 | AEK Athens-Real Madrid Champions | 0-2 9,6% equa 10,46 | 0-3 9,0% equa 11,05 |
| mer 4 nov 20:45 | Cardiff City-West Ham Championship | 1-2 9,5% equa 10,52 | 1-1 9,4% equa 10,66 |
| mer 4 nov 21:00 | Viking FK-Sabah FK Champions | 2-1 9,4% equa 10,60 | 2-0 8,7% equa 11,48 |
I punteggi esatti della Serie A
| Quando | Partita | 1° risultato | 2° |
|---|---|---|---|
| ven 6 nov 20:45 | Venezia-Udinese Serie A | 1-1 12,5% equa 7,98 | 2-1 9,3% equa 10,76 |
| sab 7 nov 15:00 | Cagliari-Frosinone Serie A | 1-1 12,5% equa 8,02 | 1-2 8,5% equa 11,83 |
| sab 7 nov 15:00 | Torino-Lecce Serie A | 1-1 13,2% equa 7,57 | 1-0 12,8% equa 7,84 |
| sab 7 nov 18:00 | Parma-Bologna Serie A | 0-1 14,0% equa 7,13 | 1-1 13,9% equa 7,22 |
| sab 7 nov 20:45 | Roma-Sassuolo Serie A | 2-0 10,2% equa 9,81 | 2-1 9,4% equa 10,68 |
| dom 8 nov 12:30 | Napoli-Lazio Serie A | 1-1 13,3% equa 7,50 | 1-0 11,8% equa 8,48 |
| dom 8 nov 15:00 | Monza-Atalanta Serie A | 1-1 11,5% equa 8,69 | 1-2 9,6% equa 10,38 |
| dom 8 nov 15:00 | Genoa-Milan Serie A | 1-1 13,4% equa 7,47 | 0-1 12,4% equa 8,08 |
| dom 8 nov 18:00 | Inter-Como Serie A | 1-1 11,3% equa 8,87 | 2-1 9,8% equa 10,20 |
| dom 8 nov 20:45 | Fiorentina-Juventus Serie A | 1-1 13,5% equa 7,40 | 0-1 11,9% equa 8,41 |
Qual è il valore di un risultato esatto
Lavagna ha calcolato 150 partite: in 2 di queste il punteggio più probabile supera il 15%, dato che i possibili gol si distribuiscono su decine di combinazioni. Accanto a ogni risultato c'è la quota equa: dice quanto dovrebbe pagare la giocata perché sia onesta.
La probabilità di Lavagna nasce dalla griglia di Poisson sui gol attesi: i punteggi bassi ricevono una correzione.