Schedina di oggi
- 18:45Stella Rossa-Inter D'Escaldes189%gol attesi 3,6 a 0,6; probabilità presa dalle quote, competizione fuori dal modello.
- 21:00Benfica-Lech Poznan182%Benfica ha vinto 3 delle ultime 3 in tutte le gare; gol attesi 3,1 a 0,8; probabilità presa dalle quote, competizione fuori dal modello.
- 18:45Atalanta-Kairat Almaty182%Atalanta ha vinto 3 delle ultime 6 in casa; gol attesi 2,9 a 0,7; probabilità presa dalle quote, competizione fuori dal modello.
- 21:00F.C. København-Iberia 1999182%gol attesi 2,9 a 0,7; probabilità presa dalle quote, competizione fuori dal modello.
- 21:00FC Lugano-Kauno Zalgiris180%gol attesi 2,9 a 0,8; probabilità presa dalle quote, competizione fuori dal modello.
- Quota equa totale
- 2,56
- Probabilità di successo della giocata
- 39,2%
Con la quota equa sai quanto verrebbe pagata la giocata se le probabilità di Lavagna fossero esatte, senza il margine del banco.
Vuoi cambiare l'importo o aggiungere un incontro? Calcola la vincita usando il calcolatore.
Apri il calcolatore scommesseArchivio delle schedine
La schedina viene registrata la mattina della pubblicazione e poi non cambia più. A ogni partita giocata si registra il risultato, e la schedina risulta entrata soltanto se vengono prese tutte le scelte. Il registro comincia da mercoledì 4 novembre 2026.
| Giorno | Le scelte | Quota | Probabilità | Esito |
|---|---|---|---|---|
| mer 4 nov |
| 2,55 | 39,2% | in corso 0 su 5 |
Prova condotta sul passato: Serie A e Serie B
Abbiamo seguito la stessa regola in ogni giorno di partite di Serie A e Serie B, dal sabato 23 agosto 2025 alla domenica 1 novembre 2026, prima di pubblicare. Le stime di Lavagna sono state ristimate il primo di ogni mese, usando soltanto le gare già giocate. Si tratta di una prova, non di un elenco delle schedine uscite sul sito.
- Le schedine della prova
- 145
- Entrate
- 8 (5,5%)
- Attese indicate dal modello
- 18,6
- Singole scelte prese
- Su 671 scelte, 356 prese (53%).
Le singole scelte sono risultate prese nel 53% dei casi, contro il 63% stimato da Lavagna. Lo scarto più ampio riguarda il 2: 15 prese su 30, con 19 attese. Il segno 1 è invece in linea con le previsioni: 51 su 76, 51 attese. Puntando 1 euro su ciascuna delle 142 schedine con la quota reale, alla fine il conto si chiuderebbe a -62,02 euro.
Per ogni mese
| Mese | Schedine | Entrate | Attese | Quota media |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 1 | 0 | 0,1 | 23,23 |
| ottobre 2026 | 13 | 1 | 1,6 | 15,82 |
| settembre 2026 | 11 | 1 | 1,5 | 13,66 |
| agosto 2026 | 6 | 1 | 0,7 | 14,00 |
| maggio 2026 | 8 | 0 | 1,2 | 18,20 |
| aprile 2026 | 12 | 3 | 1,3 | 12,73 |
| marzo 2026 | 13 | 0 | 1,9 | 10,15 |
| febbraio 2026 | 15 | 0 | 2,1 | 11,89 |
| gennaio 2026 | 14 | 0 | 1,8 | 10,97 |
| dicembre 2025 | 12 | 0 | 1,3 | 15,12 |
| novembre 2025 | 11 | 1 | 1,1 | 12,91 |
| ottobre 2025 | 12 | 0 | 1,7 | 12,77 |
| settembre 2025 | 11 | 1 | 1,4 | 13,33 |
| agosto 2025 | 6 | 0 | 0,8 | 10,44 |
Le dieci più recenti della prova
| Giorno | Le scelte | Quota |
|---|---|---|
| dom 1 nov 2026 persa |
| 23,23 |
| sab 31 ott 2026 persa |
| 17,42 |
| mer 28 ott 2026 persa |
| 21,47 |
| mar 27 ott 2026 persa |
| 12,89 |
| lun 26 ott 2026 persa |
| 17,59 |
| dom 25 ott 2026 entrata |
| 5,43 |
| sab 24 ott 2026 persa |
| 20,51 |
| ven 23 ott 2026 persa |
| 22,01 |
| dom 18 ott 2026 persa |
| 18,71 |
| sab 17 ott 2026 persa |
| 19,28 |
I dati della prova arrivano da football-data.co.uk: risultati e quote prepartita di Serie A e Serie B. Per ogni scelta vale la quota migliore fra i bookmaker del file; quando manca, si usa la quota equa.
Sopra il 55%: le selezioni per le 36 ore a venire
| Quando | Partita | Pronostico | Probabilità | Quota |
|---|---|---|---|---|
| gio 5 nov 18:45 | Stella Rossa-Inter D'Escaldes Conference | 1 1X2 | 89,3% | equa 1,12 |
| gio 5 nov 21:00 | Benfica-Lech Poznan Europa League | 1 1X2 | 82,3% | equa 1,22 |
| gio 5 nov 18:45 | Atalanta-Kairat Almaty Conference | 1 1X2 | 81,7% | equa 1,22 |
| gio 5 nov 21:00 | F.C. København-Iberia 1999 Conference | 1 1X2 | 81,6% | equa 1,23 |
| gio 5 nov 21:00 | FC Lugano-Kauno Zalgiris Conference | 1 1X2 | 80,0% | equa 1,25 |
| mer 4 nov 18:45 | AEK Athens-Real Madrid Champions | 2 1X2 | 77,3% | equa 1,29 |
| mer 4 nov 21:00 | Slavia Praga-Arsenal Champions | 2 1X2 | 75,4% | equa 1,33 |
| gio 5 nov 18:45 | Milan-Ferencváros Europa League | 1 1X2 | 71,6% | equa 1,40 |
| gio 5 nov 21:00 | FC Twente-Pafos Conference | 1 1X2 | 71,5% | equa 1,40 |
| mer 4 nov 21:00 | Viking FK-Sabah FK Champions | Over 2,5 Under/Over | 69,2% | equa 1,45 |
| gio 5 nov 21:00 | Bayer Leverkusen-Olympique Marsiglia Europa League | 1 1X2 | 69,1% | equa 1,45 |
| gio 5 nov 18:45 | Lincoln Red Imps-Hajduk Split Conference | 2 1X2 | 68,8% | equa 1,45 |
| mer 4 nov 18:45 | Fenerbahçe-Liverpool Champions | 2 1X2 | 66,9% | equa 1,49 |
| gio 5 nov 21:00 | Monaco-FC Nordsjælland Conference | 1 1X2 | 66,2% | equa 1,51 |
| mer 4 nov 21:00 | PSV-Club Brugge Champions | Over 2,5 Under/Over | 65,7% | equa 1,52 |
| mer 4 nov 21:00 | RB Leipzig-Manchester City Champions | Over 2,5 Under/Over | 65,7% | equa 1,52 |
| gio 5 nov 21:00 | Sunderland-Dinamo Zagabria Europa League | 1 1X2 | 64,9% | equa 1,54 |
| gio 5 nov 21:00 | Panathinaikos-CSKA Sofia Conference | 1 1X2 | 64,9% | equa 1,54 |
| gio 5 nov 21:00 | CSU Craiova-Egnatia Conference | 1 1X2 | 64,6% | equa 1,55 |
| gio 5 nov 18:45 | Mjällby AIF-Borac Banja Luka Conference | Under 2,5 Under/Over | 63,8% | equa 1,57 |
| gio 5 nov 18:45 | Sparta Praga-Bournemouth Europa League | 2 1X2 | 63,7% | equa 1,57 |
| gio 5 nov 21:00 | SK Sturm Graz-NK Celje Europa League | 1 1X2 | 61,9% | equa 1,62 |
| gio 5 nov 18:45 | AGF-Braga Conference | Under 2,5 Under/Over | 60,9% | equa 1,64 |
| gio 5 nov 21:00 | Getafe-Brighton Conference | 2 1X2 | 60,8% | equa 1,65 |
| gio 5 nov 21:00 | Riga FC-Jablonec Conference | Under 2,5 Under/Over | 58,5% | equa 1,71 |
| gio 5 nov 18:45 | KuPS Kuopio-KAA Gent Conference | 2 1X2 | 57,3% | equa 1,75 |
| gio 5 nov 21:00 | Celtic-Besiktas Europa League | Gol Gol/No Gol | 56,8% | equa 1,76 |
| gio 5 nov 18:45 | Crystal Palace-TSG Hoffenheim Europa League | Gol Gol/No Gol | 56,8% | equa 1,76 |
| gio 5 nov 18:45 | Lillestrom-Viktoria Plzen Europa League | Gol Gol/No Gol | 56,7% | equa 1,76 |
| gio 5 nov 18:45 | Real Sociedad-Olympique Lione Europa League | Gol Gol/No Gol | 56,2% | equa 1,78 |
| mer 4 nov 21:00 | Borussia Dortmund-Betis Champions | 1 1X2 | 55,9% | equa 1,79 |
| gio 5 nov 21:00 | Sint-Truidense-SK Brann Conference | 1 1X2 | 55,9% | equa 1,79 |
| mer 4 nov 21:00 | Bristol City-Wolverhampton Championship | Under 2,5 Under/Over | 55,8% | 1,95 |
| mer 4 nov 20:45 | Cardiff City-West Ham Championship | 2 1X2 | 55,6% | 2,06 |
Ogni pronostico viene registrato prima dell'inizio della partita e resta nel record pubblico con il suo esito.
Vedi il record pubblicoCome si compone la schedina
Tra i pronostici delle prossime 36 ore, Lavagna prende quelli con almeno il 55% di probabilità e tiene i cinque più alti. Un solo mercato per partita. La schedina ha una probabilità di entrata pari al prodotto delle probabilità delle singole scelte. Cinque valori del 70% danno un risultato prossimo al 17%.
Accanto a ogni scelta, il motivo appare in una riga e nasce dai numeri della partita. Tra i dati figurano gli ultimi incontri, disputati in casa oppure in trasferta, e i gol previsti dal modello. Per le coppe che Lavagna non copre, entra anche la probabilità ricavata dalle quote.