Pronostici Nottingham Forest
Nottingham Forest: la prossima partita
sab 7 nov · 18:30Premier League · The City Ground
124%X26%250%
PronosticoGol 53%
14,60
X4,00
21,72
Pronostico Nottingham Forest-Manchester City Le partite in programma del Nottingham Forest
| Probabilità di Lavagna | Pronostico e quota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Over 2,5 | Gol | Scelta | Quota | |
| sabato 7 18:30 | | 24%26%50% | 51% | 53% | Gol 53% | 1,57 | |
| sabato 21 16:00 | | 47%27%26% | 50% | 53% | in preparazione | quote in arrivo | |
I risultati più recenti
| Data | Avversario | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|
| sab 31 ott | in trasferta con Brentford | 2-0 | P |
| ven 23 ott | in trasferta con Ipswich | 1-1 | N |
| dom 18 ott | in casa con Arsenal | 0-1 | P |
| dom 11 ott | in trasferta con Crystal Palace | 3-1 | P |
| sab 19 set | in casa con Coventry City | 0-1 | P |
| sab 12 set | in trasferta con Aston Villa | 1-2 | V |
| sab 5 set | in casa con Tottenham | 0-0 | N |
| sab 29 ago | in trasferta con Liverpool | 2-2 | N |
Statistiche Premier League del Nottingham Forest
| Statistica | Totale | In casa | In trasferta |
|---|---|---|---|
| Partite | 9 | 4 | 5 |
| Punti a partita | 0,67 | 0,25 | 1,00 |
| Gol fatti a partita | 0,67 | 0,00 | 1,20 |
| Gol subiti a partita | 1,33 | 0,75 | 1,80 |
| Gol attesi (xG) | 1,63 | 0,90 | 2,22 |
| xG concessi | 1,03 | 0,84 | 1,18 |
| Tiri in porta a partita | 3,4 | 2,3 | 4,4 |
| Calci d'angolo a partita | 4,7 | 4,8 | 4,6 |
| Partite con Over 2,5 | 33% | 0% | 60% |
| Partite con Gol | 44% | 0% | 80% |
| Porta inviolata | 11% | 25% | 0% |
| Ammonizioni a partita | 2,2 | 1,8 | 2,6 |
| Risultato più frequente | 0-1 | 0-1 | 2-2 |
La posizione del Nottingham Forest in Premier League
Classifica completa| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | |
| 17 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | |
| 18 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | |
| 19 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | |
| 20 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 |
I marcatori del Nottingham Forest
| Giocatore | Gol | Assist |
|---|---|---|
| Dan Ndoye | 2 | 0 |
| Neco Williams | 1 | 0 |
| Igor Jesus | 1 | 0 |
| Morgan Gibbs-White | 1 | 2 |
| Liam Delap | 1 | 0 |