Pronostici Premier League
Prossime partite di Premier League
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Over 2,5 | Gol | Pronostico | Quota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| venerdì 6 21:00 | | 48%27%25% | 46% | 50% | Under 2,5 54% | equa 1,86 |
| sabato 7 13:30 | | 47%27%26% | 47% | 51% | Under 2,5 53% | equa 1,88 |
| sabato 7 16:00 | | 81%14%5% | 57% | 36% | 1 81% | equa 1,23 |
| sabato 7 16:00 | | 41%27%32% | 51% | 56% | Gol 56% | equa 1,79 |
| sabato 7 18:30 | | 24%26%50% | 51% | 53% | Gol 53% | equa 1,87 |
| domenica 8 15:00 | | 27%24%49% | 60% | 61% | Gol 61% | equa 1,64 |
| domenica 8 15:00 | | 28%27%45% | 49% | 54% | Gol 54% | equa 1,87 |
| domenica 8 15:00 | | 24%24%51% | 56% | 57% | Gol 57% | equa 1,74 |
| domenica 8 15:00 | | 50%24%25% | 58% | 59% | Gol 59% | equa 1,69 |
| domenica 8 17:30 | | 44%25%31% | 58% | 61% | Gol 61% | equa 1,65 |
La classifica di Premier League
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | +9 | |
| 2 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | +10 | |
| 3 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | |
| 4 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | |
| 5 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | |
| 6 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | +7 | |
| 7 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
| 8 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | |
| 9 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 10 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | |
| 11 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | |
| 12 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | |
| 13 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | |
| 14 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | |
| 15 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | |
| 16 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | |
| 17 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | |
| 18 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | |
| 19 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | |
| 20 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 |
La fonte è la classifica ESPN, con aggiornamento alle 11:34.
I risultati della settimana scorsa
| Data | Partita | Risultato | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|---|
| lun 2 nov | Newcastle-Everton | 0-1 | nessuno | |
| dom 1 nov | Liverpool-Arsenal | 0-1 | nessuno |