Pronostici Gol/No Gol di oggi e domani
Gol: segnano entrambe le squadre
| Quando | Partita | Gol | Quota equa |
|---|---|---|---|
| mer 4 nov 20:45 | Cardiff City-West Ham Championship | 65,0% | 1,54 |
| mer 4 nov 21:00 | RB Leipzig-Manchester City Champions | 60,7% | 1,65 |
| mer 4 nov 21:00 | Viking FK-Sabah FK Champions | 60,6% | 1,65 |
| mer 4 nov 20:45 | Wrexham-Middlesbrough Championship | 59,4% | 1,68 |
| gio 5 nov 21:00 | Bayer Leverkusen-Olympique Marsiglia Europa League | 57,5% | 1,74 |
| mer 4 nov 18:45 | Fenerbahçe-Liverpool Champions | 57,0% | 1,75 |
| gio 5 nov 21:00 | Celtic-Besiktas Europa League | 56,8% | 1,76 |
| gio 5 nov 18:45 | Crystal Palace-TSG Hoffenheim Europa League | 56,8% | 1,76 |
| gio 5 nov 18:45 | Lillestrom-Viktoria Plzen Europa League | 56,7% | 1,76 |
| gio 5 nov 18:45 | Real Sociedad-Olympique Lione Europa League | 56,2% | 1,78 |
| mer 4 nov 18:45 | AEK Athens-Real Madrid Champions | 56,0% | 1,79 |
| gio 5 nov 21:00 | FC Twente-Pafos Conference | 54,9% | 1,82 |
| gio 5 nov 18:45 | Trabzonspor-SC Freiburg Conference | 54,9% | 1,82 |
| mer 4 nov 21:00 | Lens-Como Champions | 54,8% | 1,82 |
| gio 5 nov 18:45 | NEC Nijmegen-Omonia Nicosia Europa League | 54,6% | 1,83 |
No Gol: almeno una delle due squadre resta senza segnare
| Quando | Partita | No Gol | Quota equa |
|---|---|---|---|
| gio 5 nov 18:45 | Mjällby AIF-Borac Banja Luka Conference | 57,2% | 1,75 |
| gio 5 nov 21:00 | Getafe-Brighton Conference | 56,4% | 1,77 |
| gio 5 nov 18:45 | AGF-Braga Conference | 56,2% | 1,78 |
| gio 5 nov 18:45 | Lincoln Red Imps-Hajduk Split Conference | 54,2% | 1,84 |
| gio 5 nov 18:45 | Stella Rossa-Inter D'Escaldes Conference | 53,6% | 1,87 |
| gio 5 nov 21:00 | Riga FC-Jablonec Conference | 52,7% | 1,90 |
| gio 5 nov 21:00 | F.C. København-Iberia 1999 Conference | 51,8% | 1,93 |
| gio 5 nov 18:45 | Atalanta-Kairat Almaty Conference | 51,8% | 1,93 |
| gio 5 nov 21:00 | CSU Craiova-Egnatia Conference | 51,7% | 1,93 |
| gio 5 nov 18:45 | Levski Sofia-Jagiellonia Bialystok Europa League | 50,9% | 1,96 |
| gio 5 nov 21:00 | Sunderland-Dinamo Zagabria Europa League | 50,5% | 1,98 |
| gio 5 nov 21:00 | Panathinaikos-CSKA Sofia Conference | 50,5% | 1,98 |
| gio 5 nov 18:45 | Milan-Ferencváros Europa League | 50,4% | 1,98 |
| gio 5 nov 21:00 | Torreense-Ararat-Armenia Europa League | 50,3% | 1,99 |
Over 2,5 con Gol
| Quando | Partita | Gol + Over 2,5 | Quota equa |
|---|---|---|---|
| mer 4 nov 20:45 | Cardiff City-West Ham Championship | 55,6% | 1,80 |
| mer 4 nov 21:00 | Viking FK-Sabah FK Champions | 53,0% | 1,89 |
| mer 4 nov 21:00 | RB Leipzig-Manchester City Champions | 52,0% | 1,92 |
| mer 4 nov 18:45 | AEK Athens-Real Madrid Champions | 49,9% | 2,00 |
| gio 5 nov 21:00 | Bayer Leverkusen-Olympique Marsiglia Europa League | 49,7% | 2,01 |
| mer 4 nov 18:45 | Fenerbahçe-Liverpool Champions | 48,7% | 2,05 |
| mer 4 nov 20:45 | Wrexham-Middlesbrough Championship | 47,6% | 2,10 |
| gio 5 nov 21:00 | FC Twente-Pafos Conference | 47,3% | 2,12 |
| gio 5 nov 21:00 | Benfica-Lech Poznan Europa League | 46,7% | 2,14 |
| gio 5 nov 18:45 | Crystal Palace-TSG Hoffenheim Europa League | 45,4% | 2,20 |
Come si interpreta il mercato Gol/No Gol?
Il Gol (GG) richiede un gol da ciascuna delle due squadre; vince il No Gol (NG) quando una delle due non segna. Il risultato finale non conta.
Lavagna applica il modello di Poisson ai gol attesi per calcolare la probabilità. Senza margine del banco, la quota equa si ottiene dividendo 1 per la probabilità.