Pronostici Hull City
Il prossimo incontro del Hull City
sab 7 nov · 16:00Premier League · Emirates Stadium
181%X14%25%
Pronostico1 81%
11,15
X8,00
217,00
Pronostico Arsenal-Hull City In programma: le partite del Hull City
| Probabilità di Lavagna | Pronostico e quota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Over 2,5 | Gol | Scelta | Quota | |
| sabato 7 16:00 | | 81%14%5% | 57% | 36% | 1 81% | 1,15 | |
| 1 · Arsenal
media del mercato1,15 probabilità implicita87,3% Lavagna81,1% Tutte le quote | |||||||
| domenica 22 15:00 | | 17%23%60% | 55% | 53% | in preparazione | quote in arrivo | |
- dom 29 nov 15:05in trasferta con Crystal PalacePremier League
- mer 2 dic 20:30in casa con Nottingham ForestPremier League
- sab 5 dic 16:00in trasferta con BournemouthPremier League
I risultati più recenti
| Data | Avversario | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|
| sab 31 ott | in casa con Ipswich | 2-2 | N |
| dom 25 ott | in casa con Brentford | 1-1 | N |
| sab 17 ott | in trasferta con Fulham | 1-0 | P |
| dom 11 ott | in casa con Everton | 2-2 | N |
| sab 19 set | in trasferta con Newcastle | 2-1 | P |
| sab 12 set | in trasferta con Chelsea | 2-2 | N |
| sab 5 set | in casa con Aston Villa | 0-0 | N |
| sab 29 ago | in trasferta con Coventry City | 0-1 | V |
In Premier League, le statistiche della squadra Hull City
| Statistica | Totale | In casa | In trasferta |
|---|---|---|---|
| Partite | 9 | 5 | 4 |
| Punti a partita | 1,22 | 1,40 | 1,00 |
| Gol fatti a partita | 1,22 | 1,40 | 1,00 |
| Gol subiti a partita | 1,11 | 1,00 | 1,25 |
| Gol attesi (xG) | 1,01 | 1,05 | 0,96 |
| xG concessi | 1,47 | 1,65 | 1,25 |
| Tiri in porta a partita | 3,2 | 3,6 | 2,8 |
| Calci d'angolo a partita | 4,1 | 4,4 | 3,8 |
| Partite con Over 2,5 | 44% | 40% | 50% |
| Partite con Gol | 56% | 60% | 50% |
| Porta inviolata | 33% | 40% | 25% |
| Ammonizioni a partita | 2,7 | 1,8 | 3,8 |
| Risultato più frequente | 2-2 | 2-2 | 1-0 |
Classifica Premier League: Hull City
Classifica completa| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | |
| 9 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 10 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | |
| 11 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | |
| 12 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | |
| 13 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | |
| 14 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 |
I marcatori del Hull City
| Giocatore | Gol | Assist |
|---|---|---|
| Mohamed Belloumi | 3 | 2 |
| Oliver McBurnie | 2 | 2 |
| Nobel Mendy | 1 | 0 |
| Semi Ajayi | 1 | 0 |
| Liam Millar | 1 | 0 |