Pronostici Totocalcio
Obbligatorie del concorso 37
Tutte le 20 partite| N. | Partita | Secco | Probabilità | Con doppia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter-Como | 1 | 53% | 1 |
| 2 | Atlético Madrid-Barcellona | 2 | 47% | 12 |
| 3 | Fiorentina-Juventus | 2 | 45% | X2 |
| 4 | Benevento-Avellino | 1 | 49% | 1X |
| 5 | Manchester United-Aston Villa | 1 | 44% | 12 |
| 6 | Napoli-Lazio | 1 | 46% | 1X |
| 7 | Carrarese-Sampdoria | 1 | 43% | 1X |
| 8 | Monza-Atalanta | 2 | 50% | 12 |
Tutte giuste: 0,24% con i segni secchi, 7,1% con le doppie.
Concorsi
- Aperto: concorso 37 · 07/11/2026-08/11/2026, chiusura 07/11/2026 17:45.