Pronostici Cardiff City
Cardiff City, la prossima partita
sab 7 nov · 16:00Championship · Cardiff City Stadium
136%X25%238%
PronosticoGol 61%
12,10
X3,75
23,10
Pronostico Cardiff City-Burnley Cardiff City, le partite in programma
| Probabilità di Lavagna | Pronostico e quota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Over 2,5 | Gol | Scelta | Quota | |
| sabato 7 16:00 | | 36%25%38% | 59% | 62% | Gol 61% | 1,45 | |
| sabato 21 13:30 | | 54%22%24% | 66% | 65% | in preparazione | quote in arrivo | |
| martedì 24 20:45 | | 51%24%25% | 59% | 60% | in preparazione | quote in arrivo | |
| mercoledì 4 Finale | | 23%21%56% | 70% | 67% | 2 56%✗ mancato | equa 1,80 | |
- dom 29 nov 13:00in trasferta con Swansea CityChampionship
- sab 5 dic 16:00in casa con Lincoln CityChampionship
I risultati più recenti
| Data | Avversario | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|
| mer 4 nov | in casa con West Ham | 3-3 | N |
| sab 31 ott | in trasferta con Wolverhampton | 3-0 | P |
| sab 24 ott | in casa con Birmingham City | 1-0 | V |
| sab 17 ott | in trasferta con Middlesbrough | 2-2 | N |
| mar 13 ott | in casa con Watford | 5-1 | V |
| sab 10 ott | in trasferta con Blackburn Rovers | 2-1 | P |
| sab 19 set | in casa con Charlton Athletic | 3-1 | V |
| sab 12 set | in trasferta con Bolton Wanderers | 1-0 | P |
Cardiff City in Championship, le statistiche
| Statistica | Totale | In casa | In trasferta |
|---|---|---|---|
| Partite | 14 | 7 | 7 |
| Punti a partita | 1,07 | 1,86 | 0,29 |
| Gol fatti a partita | 1,57 | 2,29 | 0,86 |
| Gol subiti a partita | 1,64 | 1,29 | 2,00 |
| Gol attesi (xG) | 1,80 | 2,39 | 1,22 |
| xG concessi | 1,73 | 1,51 | 1,96 |
| Tiri in porta a partita | 6,0 | 6,6 | 5,4 |
| Calci d'angolo a partita | 6,5 | 6,9 | 6,1 |
| Partite con Over 2,5 | 64% | 57% | 71% |
| Partite con Gol | 71% | 86% | 57% |
| Porta inviolata | 7% | 14% | 0% |
| Ammonizioni a partita | 1,6 | 1,4 | 1,9 |
| Risultato più frequente | 2-2 | 1-1 | 2-2 |
La posizione di Cardiff City nella classifica di Championship
Classifica completa| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -3 | |
| 16 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | -2 | |
| 17 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -7 | |
| 18 | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | -1 | |
| 19 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | -10 | |
| 20 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -10 | |
| 21 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | -11 |
Cardiff City, i marcatori
| Giocatore | Gol | Assist |
|---|---|---|
| Jack Moylan | 9 | 3 |
| Yousef Salech | 3 | 1 |
| Cian Ashford | 2 | 2 |
| Ollie Tanner | 2 | 4 |
| Callum Robinson | 2 | 0 |