Pronostici Wolverhampton
Prossima partita del Wolverhampton
sab 7 nov · 13:30Championship · STōK Cae Ras
135%X27%238%
PronosticoGol 55%
13,20
X3,40
22,20
Pronostico Wrexham-Wolverhampton Le partite in programma del Wolverhampton
| Probabilità di Lavagna | Pronostico e quota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Over 2,5 | Gol | Scelta | Quota | |
| sabato 7 13:30 | | 35%27%38% | 50% | 55% | Gol 55% | 1,72 | |
| sabato 21 16:00 | | 61%25%14% | 43% | 41% | in preparazione | quote in arrivo | |
| martedì 24 21:00 | | 58%24%18% | 52% | 51% | in preparazione | quote in arrivo | |
| mercoledì 4 Finale | | 32%28%40% | 45% | 51% | Under 2,5 56%✗ mancato | equa 1,79 | |
- sab 28 nov 13:30in trasferta con Lincoln CityChampionship
- sab 5 dic 16:00in casa con SouthamptonChampionship
I risultati più recenti
| Data | Avversario | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|
| mer 4 nov | in trasferta con Bristol City | 1-2 | V |
| sab 31 ott | in casa con Cardiff City | 3-0 | V |
| sab 24 ott | in casa con Watford | 1-0 | V |
| mar 20 ott | in casa con Portsmouth | 1-1 | N |
| ven 16 ott | in trasferta con Burnley | 1-2 | V |
| mar 13 ott | in casa con Bolton Wanderers | 1-3 | P |
| sab 10 ott | in trasferta con Middlesbrough | 1-0 | P |
| dom 20 set | in casa con West Bromwich Albion | 1-0 | V |
Statistiche del Wolverhampton in Championship
| Statistica | Totale | In casa | In trasferta |
|---|---|---|---|
| Partite | 14 | 7 | 7 |
| Punti a partita | 1,93 | 2,00 | 1,86 |
| Gol fatti a partita | 1,79 | 1,86 | 1,71 |
| Gol subiti a partita | 1,21 | 1,00 | 1,43 |
| Gol attesi (xG) | 1,77 | 1,88 | 1,65 |
| xG concessi | 0,91 | 0,77 | 1,05 |
| Tiri in porta a partita | 4,4 | 4,1 | 4,7 |
| Calci d'angolo a partita | 6,6 | 7,4 | 5,9 |
| Partite con Over 2,5 | 64% | 57% | 71% |
| Partite con Gol | 64% | 57% | 71% |
| Porta inviolata | 29% | 43% | 14% |
| Ammonizioni a partita | 1,9 | 2,4 | 1,3 |
| Risultato più frequente | 1-0 | 1-0 | 2-1 |
La posizione di Wolverhampton in Championship
Classifica completa| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | +11 | |
| 2 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | +8 | |
| 3 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | +13 | |
| 4 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | +5 | |
| 5 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | +5 |
I marcatori del Wolverhampton
| Giocatore | Gol | Assist |
|---|---|---|
| Fernando López | 6 | 3 |
| Adam Armstrong | 3 | 0 |
| Raúl Jiménez | 3 | 1 |
| Marshall Munetsi | 2 | 0 |
| Rodrigo Gomes | 2 | 1 |