Pronostici Lincoln City
Il prossimo incontro del Lincoln City
sab 7 nov · 16:00Championship · MATRADE Loftus Road
152%X25%223%
PronosticoGol 58%
11,62
X4,10
24,90
Pronostico Queens Park Rangers-Lincoln City Gli incontri del Lincoln City in programma
| Probabilità di Lavagna | Pronostico e quota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Over 2,5 | Gol | Scelta | Quota | |
| sabato 7 16:00 | | 52%25%23% | 54% | 56% | Gol 58% | 1,75 | |
| sabato 21 16:00 | | 33%27%41% | 52% | 57% | in preparazione | quote in arrivo | |
| martedì 24 20:45 | | 37%30%33% | 39% | 46% | in preparazione | quote in arrivo | |
| martedì 3 Finale | | 41%28%31% | 47% | 52% | nessun pronostico registrato | — | |
- sab 28 nov 13:30in casa con WolverhamptonChampionship
- sab 5 dic 16:00in trasferta con Cardiff CityChampionship
I risultati più recenti
| Data | Avversario | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|
| mar 3 nov | in trasferta con Watford | 1-0 | P |
| sab 31 ott | in casa con Birmingham City | 1-3 | P |
| sab 24 ott | in casa con Burnley | 4-1 | V |
| sab 17 ott | in trasferta con Millwall | 2-2 | N |
| mer 14 ott | in casa con West Ham | 0-6 | P |
| sab 10 ott | in trasferta con Sheffield United | 3-0 | P |
| sab 19 set | in casa con Swansea City | 1-2 | P |
| mar 15 set | in trasferta con Bristol City | 0-1 | V |
statistiche del Lincoln City in Championship
| Statistica | Totale | In casa | In trasferta |
|---|---|---|---|
| Partite | 14 | 7 | 7 |
| Punti a partita | 1,07 | 0,71 | 1,43 |
| Gol fatti a partita | 1,00 | 1,14 | 0,86 |
| Gol subiti a partita | 1,71 | 2,29 | 1,14 |
| Gol attesi (xG) | 1,30 | 1,70 | 0,90 |
| xG concessi | 1,44 | 1,54 | 1,34 |
| Tiri in porta a partita | 3,1 | 3,9 | 2,4 |
| Calci d'angolo a partita | 3,6 | 3,9 | 3,4 |
| Partite con Over 2,5 | 57% | 71% | 43% |
| Partite con Gol | 50% | 71% | 29% |
| Porta inviolata | 29% | 14% | 43% |
| Ammonizioni a partita | 2,4 | 1,9 | 2,9 |
| Risultato più frequente | 1-0 | 1-3 | 1-0 |
La posizione del Lincoln City in Championship
Classifica completa| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | -2 | |
| 17 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -7 | |
| 18 | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | -1 | |
| 19 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | -10 | |
| 20 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -10 | |
| 21 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | -11 | |
| 22 | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | -8 |
I marcatori del Lincoln City
| Giocatore | Gol | Assist |
|---|---|---|
| Mikkel Ladefoged | 3 | 1 |
| Ben House | 2 | 2 |
| Freddie Draper | 2 | 0 |
| Recco Hackett-Fairchild | 2 | 1 |
| Adam Reach | 1 | 0 |