Pronostici Norwich City
Il prossimo incontro del Norwich City
sab 7 nov · 13:30Championship · Ashton Gate
137%X27%236%
PronosticoGol 57%
12,65
X3,40
22,50
Pronostico Bristol City-Norwich City Le partite in programma del Norwich City
| Probabilità di Lavagna | Pronostico e quota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Over 2,5 | Gol | Scelta | Quota | |
| sabato 7 13:30 | | 37%27%36% | 53% | 57% | Gol 57% | 1,60 | |
| sabato 21 13:30 | | 54%22%24% | 66% | 65% | in preparazione | quote in arrivo | |
| martedì 24 20:45 | | 49%24%27% | 59% | 60% | in preparazione | quote in arrivo | |
| martedì 3 Finale | | 33%26%42% | 56% | 60% | nessun pronostico registrato | — | |
- sab 28 nov 13:30in trasferta con Preston North EndChampionship
- sab 5 dic 16:00in casa con WrexhamChampionship
Gli ultimi risultati ottenuti
| Data | Avversario | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|
| mar 3 nov | in trasferta con Derby County | 0-4 | V |
| sab 31 ott | in casa con Watford | 3-2 | V |
| sab 24 ott | in trasferta con Charlton Athletic | 1-3 | V |
| sab 17 ott | in casa con Portsmouth | 0-1 | P |
| mer 14 ott | in casa con Southampton | 0-1 | P |
| sab 10 ott | in trasferta con Swansea City | 2-1 | P |
| dom 20 set | in casa con Bolton Wanderers | 3-4 | P |
| sab 12 set | in trasferta con Middlesbrough | 4-3 | P |
In Championship, le statistiche del Norwich City
| Statistica | Totale | In casa | In trasferta |
|---|---|---|---|
| Partite | 14 | 7 | 7 |
| Punti a partita | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Gol fatti a partita | 1,93 | 1,86 | 2,00 |
| Gol subiti a partita | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| Gol attesi (xG) | 1,48 | 1,29 | 1,67 |
| xG concessi | 1,40 | 1,44 | 1,36 |
| Tiri in porta a partita | 5,2 | 4,9 | 5,6 |
| Calci d'angolo a partita | 4,8 | 5,1 | 4,4 |
| Partite con Over 2,5 | 79% | 71% | 86% |
| Partite con Gol | 64% | 71% | 57% |
| Porta inviolata | 7% | 0% | 14% |
| Ammonizioni a partita | 2,0 | 2,3 | 1,7 |
| Risultato più frequente | 0-1 | 0-1 | 3-1 |
Classifica Championship: Norwich City
Classifica completa| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | +3 | |
| 10 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | +3 | |
| 11 | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | +5 | |
| 12 | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | +3 | |
| 13 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -1 | |
| 14 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | |
| 15 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -3 |
I marcatori del Norwich City
| Giocatore | Gol | Assist |
|---|---|---|
| Mohamed Toure | 5 | 0 |
| Paris Maghoma | 3 | 2 |
| Mathias Kvistgaarden | 3 | 4 |
| Anthony Musaba | 3 | 1 |
| Andre Brooks | 2 | 2 |