Pronostici Bristol City
Bristol City: prossima partita
sab 7 nov · 13:30Championship · Ashton Gate
137%X27%236%
PronosticoGol 57%
12,65
X3,40
22,50
Pronostico Bristol City-Norwich City Partite in programma: Bristol City
| Probabilità di Lavagna | Pronostico e quota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Over 2,5 | Gol | Scelta | Quota | |
| sabato 7 13:30 | | 37%27%36% | 53% | 57% | Gol 57% | 1,60 | |
| sabato 21 16:00 | | 57%24%19% | 53% | 53% | in preparazione | quote in arrivo | |
| martedì 24 20:45 | | 40%27%33% | 49% | 54% | in preparazione | quote in arrivo | |
| mercoledì 4 Finale | | 32%28%40% | 45% | 51% | Under 2,5 56%✗ mancato | equa 1,79 | |
- sab 28 nov 16:00in trasferta con West Bromwich AlbionChampionship
- sab 5 dic 13:30in casa con Swansea CityChampionship
Risultati più recenti
| Data | Avversario | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|
| mer 4 nov | in casa con Wolverhampton | 1-2 | P |
| sab 31 ott | in trasferta con Bolton Wanderers | 2-3 | V |
| sab 24 ott | in trasferta con Stoke City | 0-0 | N |
| sab 17 ott | in casa con Sheffield United | 0-1 | P |
| mar 13 ott | in casa con Blackburn Rovers | 0-1 | P |
| sab 10 ott | in trasferta con Charlton Athletic | 1-1 | N |
| ven 18 set | in casa con Watford | 1-0 | V |
| mar 15 set | in casa con Lincoln City | 0-1 | P |
In Championship: statistiche del Bristol City
| Statistica | Totale | In casa | In trasferta |
|---|---|---|---|
| Partite | 14 | 7 | 7 |
| Punti a partita | 1,29 | 0,86 | 1,71 |
| Gol fatti a partita | 1,14 | 0,57 | 1,71 |
| Gol subiti a partita | 1,36 | 1,14 | 1,57 |
| Gol attesi (xG) | 1,40 | 1,07 | 1,74 |
| xG concessi | 1,40 | 1,37 | 1,44 |
| Tiri in porta a partita | 4,3 | 3,6 | 5,0 |
| Calci d'angolo a partita | 5,1 | 5,6 | 4,7 |
| Partite con Over 2,5 | 50% | 29% | 71% |
| Partite con Gol | 57% | 29% | 86% |
| Porta inviolata | 14% | 14% | 14% |
| Ammonizioni a partita | 1,4 | 1,7 | 1,0 |
| Risultato più frequente | 0-1 | 0-1 | 2-2 |
Classifica di Championship: Bristol City
Classifica completa| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | +3 | |
| 13 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -1 | |
| 14 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | |
| 15 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -3 | |
| 16 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | -2 | |
| 17 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -7 | |
| 18 | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | -1 |
Marcatori: Bristol City
| Giocatore | Gol | Assist |
|---|---|---|
| Scott Twine | 5 | 0 |
| Dominic Ballard | 4 | 0 |
| Lorent Tolaj | 2 | 1 |
| Robert Dickie | 1 | 0 |
| Lisav Eissat | 1 | 0 |