Pronostici Juventus
Il prossimo incontro della Juventus
gio 5 nov · 21:00Europa League · AFAS Stadion
124%X25%251%
PronosticoGol 52%
13,75
X3,65
22,00
Pronostico AZ Alkmaar-Juventus Le gare in programma per la Juventus
| Probabilità di Lavagna | Pronostico e quota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Over 2,5 | Gol | Scelta | Quota | |
| giovedì 5 21:00 | | 24%25%51% | 48% | 51% | Gol 52%mercato | 1,65 | |
| domenica 8 20:45 | | 27%29%45% | 43% | 48% | Under 2,5 57% | 2,00 | |
| domenica 22 12:30 | | 60%24%16% | 48% | 46% | in preparazione | quote in arrivo | |
| giovedì 3 21:00 | | 63%22%15% | 54% | 50% | in preparazione | quote in arrivo | |
- gio 26 nov 21:00in casa con Omonia NicosiaEuropa League
- dom 29 nov 20:45in trasferta con ComoSerie A
I risultati più recenti
| Data | Avversario | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|
| dom 1 nov | in casa con Napoli | 2-0 | V |
| mer 28 ott | in trasferta con Genoa | 2-0 | P |
| dom 25 ott | in trasferta con Lecce | 0-2 | V |
| gio 22 ott | in casa con Rennes | 2-2 | N |
| dom 18 ott | in casa con Lazio | 0-3 | P |
| gio 15 ott | in trasferta con Celta Vigo | 1-2 | V |
| dom 11 ott | in trasferta con Cagliari | 1-1 | N |
| dom 20 set | in casa con Atalanta | 2-0 | V |
Le statistiche di Serie A della Juventus
| Statistica | Totale | In casa | In trasferta |
|---|---|---|---|
| Partite | 10 | 5 | 5 |
| Punti a partita | 1,70 | 2,00 | 1,40 |
| Gol fatti a partita | 1,30 | 1,40 | 1,20 |
| Gol subiti a partita | 1,00 | 0,80 | 1,20 |
| Gol attesi (xG) | 1,37 | 1,23 | 1,51 |
| xG concessi | 0,58 | 0,40 | 0,77 |
| Tiri in porta a partita | 5,1 | 4,4 | 5,8 |
| Calci d'angolo a partita | 8,2 | 7,8 | 8,6 |
| Partite con Over 2,5 | 20% | 20% | 20% |
| Partite con Gol | 30% | 20% | 40% |
| Porta inviolata | 50% | 60% | 40% |
| Ammonizioni a partita | 1,3 | 1,4 | 1,2 |
| Risultato più frequente | 2-0 | 2-0 | 1-0 |
I marcatori della Juventus
| Giocatore | Gol | Assist |
|---|---|---|
| Randal Kolo Muani | 3 | 2 |
| Nick Woltemade | 3 | 1 |
| Bremer | 2 | 0 |
| Zeki Çelik | 2 | 1 |
| Kerim Alajbegovic | 2 | 1 |