Pronostici Eintracht Francoforte
Eintracht Francoforte: la prossima partita
sab 7 nov · 15:30Bundesliga · Home Deluxe Arena
135%X24%241%
PronosticoGol 65%
Pronostico SC Paderborn 07-Eintracht Francoforte Eintracht Francoforte: le partite in programma
| Probabilità di Lavagna | Pronostico e quota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Over 2,5 | Gol | Scelta | Quota | |
| sabato 7 15:30 | | 35%24%41% | 63% | 65% | Gol 65% | equa 1,54 | |
| sabato 21 15:30 | | 45%22%33% | 73% | 72% | in preparazione | quote in arrivo | |
- sab 28 nov 18:30in trasferta con StoccardaBundesliga
- sab 5 dic 21:00in casa con Werder BremaBundesliga
- sab 12 dic 21:00in trasferta con Borussia MönchengladbachBundesliga
I risultati più recenti
| Data | Avversario | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|
| dom 1 nov | in casa con Amburgo | 3-1 | V |
| sab 24 ott | in trasferta con Borussia Dortmund | 1-0 | P |
| ven 16 ott | in casa con Colonia | 1-0 | V |
| sab 10 ott | in trasferta con RB Leipzig | 6-0 | P |
| sab 19 set | in casa con SC Freiburg | 2-2 | N |
| sab 12 set | in trasferta con Magonza | 1-3 | V |
| dom 6 set | in casa con FC Augsburg | 1-4 | P |
| sab 29 ago | in trasferta con 1. FC Union Berlin | 3-3 | N |
In Bundesliga, le statistiche dell'Eintracht Francoforte
| Statistica | Totale | In casa | In trasferta |
|---|---|---|---|
| Partite | 8 | 4 | 4 |
| Punti a partita | 1,38 | 1,75 | 1,00 |
| Gol fatti a partita | 1,62 | 1,75 | 1,50 |
| Gol subiti a partita | 2,25 | 1,75 | 2,75 |
| Gol attesi (xG) | 1,75 | 2,04 | 1,45 |
| xG concessi | 1,94 | 1,52 | 2,37 |
| Tiri in porta a partita | 6,0 | 7,0 | 5,0 |
| Calci d'angolo a partita | 4,9 | 6,3 | 3,5 |
| Partite con Over 2,5 | 75% | 75% | 75% |
| Partite con Gol | 62% | 75% | 50% |
| Porta inviolata | 12% | 25% | 0% |
| Ammonizioni a partita | 2,3 | 1,8 | 2,8 |
| Risultato più frequente | 3-1 | 1-4 | 3-3 |
La posizione dell'Eintracht Francoforte nella classifica di Bundesliga
Classifica completa| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | |
| 6 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | |
| 7 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| 8 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | |
| 9 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 10 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | +3 | |
| 11 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 |
I marcatori dell'Eintracht Francoforte
| Giocatore | Gol | Assist |
|---|---|---|
| Younes Ebnoutalib | 6 | 1 |
| Jonathan Burkardt | 3 | 1 |
| Can Uzun | 2 | 1 |
| Raphael Onyedika | 1 | 0 |